सोना खरीदने वालों की हुई चांदी! 20 जनवरी को औंधे मुंह गिरे दाम, देखें 10 ग्राम सोने का आज का ताजा भाव
नई दिल्ली: आज 20 जनवरी, मंगलवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,46,250 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹3,05,100 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹14,674 | ₹13,451 | ₹11,231 |
| मुंबई | ₹14,625 | ₹13,406 | ₹10,969 |
| दिल्ली | ₹14,640 | ₹13,421 | ₹10,984 |
| कोलकाता | ₹14,625 | ₹13,406 | ₹10,969 |
| बैंगलोर | ₹14,625 | ₹13,406 | ₹10,969 |
| हैदराबाद | ₹14,625 | ₹13,406 | ₹10,969 |
| केरल | ₹14,625 | ₹13,406 | ₹10,969 |
| पुणे | ₹14,625 | ₹13,406 | ₹10,969 |
| वडोदरा | ₹14,630 | ₹13,411 | ₹10,974 |
| अहमदाबाद | ₹14,630 | ₹13,411 | ₹10,974 |
| जयपुर | ₹14,640 | ₹13,421 | ₹10,984 |
| लखनऊ | ₹14,640 | ₹13,421 | ₹10,984 |
| कोयंबटूर | ₹14,674 | ₹13,451 | ₹11,231 |
| मदुरै | ₹14,674 | ₹13,451 | ₹11,231 |
| विजयवाड़ा | ₹14,625 | ₹13,406 | ₹10,969 |
| पटना | ₹14,630 | ₹13,411 | ₹10,974 |
| नागपुर | ₹14,625 | ₹13,406 | ₹10,969 |
| चंडीगढ़ | ₹14,640 | ₹13,421 | ₹10,984 |
| सूरत | ₹14,630 | ₹13,411 | ₹10,974 |
| भुवनेश्वर | ₹14,625 | ₹13,406 | ₹10,969 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹3,181 | ₹31,810 | ₹3,18,100 |
| मुंबई | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| दिल्ली | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| कोलकाता | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| बैंगलोर | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| हैदराबाद | ₹3,181 | ₹31,810 | ₹3,18,100 |
| केरल | ₹3,181 | ₹31,810 | ₹3,18,100 |
| पुणे | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| वडोदरा | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| अहमदाबाद | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| जयपुर | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| लखनऊ | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| कोयंबटूर | ₹3,181 | ₹31,810 | ₹3,18,100 |
| मदुरै | ₹3,181 | ₹31,810 | ₹3,18,100 |
| विजयवाड़ा | ₹3,181 | ₹31,810 | ₹3,18,100 |
| पटना | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| नागपुर | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| चंडीगढ़ | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| सूरत | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| भुवनेश्वर | ₹3,181 | ₹31,810 | ₹3,18,100 |

'आदिपुरुष' विवाद पर पहली बार खुलकर बोले मनोज मुंतशिर, कहा- सबसे बड़ी गलती थी
नाबार्ड सर्वे का खुलासा: गांवों में कमाई ठहरी, बढ़ते खर्च ने बिगाड़ा बजट
'दिल टूट गया है'— छात्रों पर कार्रवाई को लेकर भावुक हुए शेखर सुमन, सरकार से पूछे सवाल
88 करोड़ की ठगी मामले में बड़ा ब्रेकथ्रू, अविनाश राठौड़ का प्रत्यर्पण कर लाई पुणे पुलिस
अमेरिकी सीनेट में H-1B को लेकर नया बिल, क्या भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स की बढ़ेंगी मुश्किलें?